AEREI
Arrivi e partenze da Napoli
Aereoporto di Capodichino
|
Alitalia |
|||||
| Partenze da Capodichino | Arrivi a Capodichino | ||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Alghero 7 | 07.20 | 08.40 | Alghero 7 | 10.30 | 09.10 |
| Alghero 8 | 16.20 | 17.40 | Alghero 8 | 19.20 | 18.10 |
| Alghero 1 | 18.45 |
20.05 |
Alghero 1 |
21.55 | 20.35 |
| Bologna 6 | 08.50 | 10.10 | Bologna 6 | 12.00 | 10.40 |
| Bologna 7 | 16.50 | 18.10 | Bologna | 14.20 | 15.40 |
| Bologna 1 | 16.50 | 18.10 | Bologna 5 | 20.00 | 18.40 |
| Catania 6 | 06.40 | 07.50 | Catania 6 | 15.45 | 14.45 |
| Catania 7 | 09.10 | 10.20 | Catania 7 | 19.25 | 18.25 |
| Catania 6 | 10.00 | 11.10 | Catania 1 | 18.20 | 17.10 |
| Catania 1 | 18.50 | 20.00 | Catania 1 | 21.40 | 20.30 |
| Genova 6 | 07.00 | 08.30 | Genova 6 | 08.10 | 06.40 |
| Genova | 16.00 | 17.30 | Genova | 15.30 | 14.00 |
| Milano Linate | 06.55 | 08.15 | Milano Linate | 08.15 | 06.55 |
| Milano Linate | 12.25 | 13.45 | Milano Linate | 17.15 | 15.55 |
| Milano Linate | 13.35 | 14.55 | Milano Linate | 23.00 | 21.40 |
| Milano Linate | 18.05 | 19.25 | |||
| Milano Malpensa | 06.25 | 07.55 | Milano Malpensa | 10.25 | 09.05 |
| Milano Malpensa | 07.30 | 09.00 | Milano Malpensa | 11.45 | 10.20 |
| Milano Malpensa | 08.55 | 10.25 | Milano Malpensa 5 | 14.45 | 13.20 |
| Milano Malpensa | 11.15 | 12.45 | Milano Malpensa | 17.55 | 16.30 |
| Milano Malpensa 5 | 15.25 | 16.55 | Milano Malpensa | 21.25 | 20.00 |
| Milano Malpensa | 17.45 | 19.15 | Milano Malpensa | 22.30 | 21.10 |
| Parigi De Gaulle | 15.05 | 17.25 | Parigi De Gaulle | 14.15 | 12.00 |
| Roma Fiumicino | 07.05 | 07.55 | Roma Fiumicino | 09.45 | 08.55 |
| Roma Fiumicino | 10.25 | 11.15 | Roma Fiumicino | 14.00 | 13.00 |
| Roma Fiumicino | 14.30 | 15.30 | Roma Fiumicino | 18.00 | 17.10 |
| Roma Fiumicino | 18.40 | 19.30 | Roma Fiumicino | 21.50 | 21.00 |
| Torino | 09.00 | 10.25 | Torino 6 | 08.25 | 07.05 |
| Torino | 17.15 | 18.40 | Torino | 16.30 | 15.15 |
| Torino 5 | 21.20 | 22.45 | Torino | 20.40 | 19.20 |
| Trieste 9 | 09.25 | 11.00 | Trieste 9 | 08.55 | 07.20 |
| Trieste 7 | 11.00 | 12.35 | Trieste 1 | 15.10 | 13.35 |
| Trieste 1 | 15.40 | 17.15 | Trieste 8 | 16.10 | 14.35 |
| Trieste 8 | 16.40 | 18.15 | Trieste 7 | 22.30 | 20.55 |
| Venezia | 09.30 | 10.45 | Venezia | 08.30 | 07.20 |
| Venezia | 16.00 | 17.15 | Venezia | 12.40 | 11.30 |
| Venezia | 19.40 | 20.55 | Venezia | 17.25 | 16.15 |
|
|
|||||
| Partenze da Capodichino | Arrivi a Capodichino | ||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Bruxelles | 08.40 | 10.55 | Bruxelles | 14.20 | 12.10 |
| Bruxelles | 15.10 | 17.20 | Bruxelles | 20.25 | 18.25 |
| Milano Linate | 09.45 | 11.10 | Milano Linate | 08.00 | 06.45 |
| Milano Linate | 12.45 | 14.05 | Milano Linate | 11.30 | 10.10 |
| Milano Linate | 19.35 | 20.55 | Milano Linate | 18.30 | 17.15 |
| Palermo | 21.25 | 22.15 | Palermo | 07.55 | 06.55 |
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Parigi Orly | 13.50 | 16.05 | Parigi | 12.50 | 10.40 |
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Nizza 6 | 07.15 | 08.40 | |||
| Nizza | 10.35 | 12.00 | Nizza | 09.50 | 08.25 |
| Nizza | 18.35 | 20.00 | Nizza | 22.45 | 21.20 |
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Milano Orio | 07.05 | 08.20 | Milano Orio | 10.25 | 09.10 |
| Milano Orio | 16.15 | 17.30 | Milano Orio | 07.55 | 18.15 |
| Milano Linate | 09.00 | 10.15 | Milano Linate | 19.30 | 06.40 |
| Milano Linate | 20.15 | 21.30 | Milano Linate | 21.45 | 20.30 |
| Torino | 07.00 | 08.30 | Torino | 15.30 | 14.00 |
| Torino | 11.10 | 12.40 | |||
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Atene 10 | 12.20 | 15.05 | Atene 10 | 16.25 | 15.45 |
| Barcellona | 12.15 | 14.05 | Barcellona | 16.30 | 14.14 |
| Catania | 08.55 | 09.50 | Catania | 08.05 | 07.05 |
| Catania | 17.20 | 18.15 | Catania | 11.35 | 10.35 |
| Catania | 14.30 | 15.25 | Catania | 20.00 | 19.00 |
| Catania | 20.55 | 21.50 | Palermo | 08.00 | 07.05 |
| Palermo | 08.45 | 09.40 | Palermo | 11.20 | 10.25 |
| Palermo | 17.35 | 18.30 | Palermo | 20.10 | 19.15 |
| Palermo | 20.55 | 21.50 | Venezia 3 | 08.20 | 07.10 |
| Venezia 1 | 07.35 | 08.45 | Venezia 2 | 09.50 | 08.40 |
| Venezia 2 | 09.00 | 10.10 | Venezia 1 | 11.05 | 09.55 |
| Venezia 1 | 17.30 | 18.40 | Venezia 3 | 19.30 | 18.20 |
| Venezia | 20.45 | 21.55 | Venezia 2 | 20.00 | 18.50 |
| Venezia 1 | 21.15 | 20.05 | |||
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Londra Gatwick | 07.15 | 09.10 | Londra Gatwick | 11.30 | 07.40 |
| Londra Gatwick | 12.15 | 14.10 | Londra Gatwick | 19.10 | 15.25 |
| Londra Gatwick 5 | 19.55 | 22.00 | |||
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Basilea 2 | 14.15 | 16.55 | Basilea 2 | 14.15 | 12.10 |
| Go (848 887.766) | |||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Londra Stansted | 12.10 | 14.10 | Londra Stansted | 11.40 | 07.50 |
| Londra Stansted | 20.55 | 22.55 | Londra Stansted | 20.25 | 16.35 |
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Monaco | 13.10 | 14.50 | Monaco | 12.25 | 10.40 |
| Monaco | 18.00 | 19.45 | Monaco | 22.10 | 19.05 |
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Milano Linate | 06.50 | 08.10 | Milano Linate | 10.30 | 09.10 |
| Milano Linate | 17.50 | 19.10 | Milano Linate | 21.20 | 20.00 |
| Cagliari | 13.20 | 14.25 | Cagliari | 16.20 | 15.15 |
| Olbia 7 | 09.45 | 10.45 | Olbia 7 | 12.35 | 11.35 |
| Olbia 12 | 14.30 | 15.30 | Olbia 12 | 12.40 | 13.40 |
| Parigi De Gaulle | 07.00 | 09.20 | Parigi De Gaulle | 12.30 | 10.10 |
| Parigi De Gaulle | 17.25 | 19.45 | Parigi De Gaulle | 22.55 | 20.35 |
| Verona | 13.25 | 14.35 | Verona | 16.35 | 15.25 |
|
|
|||||
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Origine | Arrivo | Partenza |
| Amsterdam | 13.40 | 16.20 | Amsterdam | 12.50 | 10.20 |
|
Gli orari possono essere soggetti a variazione senza preavviso. Buon Viaggio |
|||||